
| NO. | Product Name | CAS No. |
| 1 | Troxerutin | 7085-55-4 |
| 2 | Tannic acid | 1401-55-4 |
| 3 | Trifluridine | 70-00-8 |
| 4 | Tebipenem Pivoxil | 161715-24-8 |
| 5 | Thaumatin | 71396-29-7 |
| 6 | Telaprevir | 402957-28-2 |
| 7 | Tolfenamic acid | 13710-19-5 |
| 8 | Tetramethrin | 7696-12-0 |
| 9 | Tea Polyphenols | |
| 10 | Tazobactum Sodium | 89785-84-2 |
| 11 | Tianeptine Sodium | 30123-17-2 |
| 12 | Thiamethoxam ≥ 95% | |
| 13 | Tricyclazole ≥ 95% 75% WP | |
| 14 | Tridemorph ≥ 95% 750 g/L EC; 86% OIL | |
| 15 | Tebuconazole ≥95% 80%WP; 250 g/L EC/EW; 430 g/L SC; 60 g/L FS | |
| 16 | Thiodicarb ≥ 90% 75%WP; 80%WDG | |
| 17 | Teflubenzuron ≥ 97% 150g/L SC | |
| 18 | Trifluralin ≥ 95% 480g/L EC | |
| 19 | Tribenuron-methyl ≥ 95% 75% WDG | |
| 20 | Triasulfuron ≥ 95% 50%WG/WP, 75%WG/WP |
