
| NO. | Product Name | CAS No. |
| 1 | Pazopanib HCl | 635702-64-6 |
| 2 | Potassium sorbate | 24634-61-5 |
| 3 | Pramoxine HCl | 637-58-1 |
| 4 | PRALLETHRIN | 23031-36-9 |
| 5 | Permethrin | 52645-53-1 |
| 6 | Phytosterol | 64997-52-0 |
| 7 | Palm Carotene | |
| 8 | POLYMIXIN B SULPHATE | 1405-20-5 |
| 9 | Propiconazole ≥ 95% 250 g/L EC; ~+ Difenoconazole 300 g/L EC | |
| 10 | Penconazole ≥ 95% 100 g/L EC | |
| 11 | Pyriproxyfen ≥ 96% 100 g/L EC | |
| 12 | Propargite ≥ 90% 570 g/L EC | |
| 13 | Profenophos ≥ 85%; ≥ 90% 400 g/L EC | |
| 14 | Propisochlor ≥ 92% 720 g/L EC | |
| 15 | Prometryn ≥ 97% 25%WP, 40%WP, 50%WP; 500 g/L SC | |
| 16 | Pretilachlor ≥ 95% 300 g/L, 500 g/L, 700 g/L EC | |
| 17 | Picloram ≥ 94% (Picloram+2,4-D) SL | |
| 18 | Pendimethalin ≥ 95% 330 g/L EC | |
| 19 | Paraquat ≥ 42% 200g/L SL (Paraquat dichloride 276g/L), 240g/L, 250g/L SL | |
| 20 | PIRIMICARB 95%;50%WDG | 23103-98-2 |
