
| NO. | Product Name | CAS No. |
| 1 | Arachidonic acid | 506-32-1 |
| 2 | Ammoniumacetate | 631-61-8 |
| 3 | Asimadoline | 153205-46-0 |
| 4 | Arachidonic acid | 506-32-1 |
| 5 | Aliskiren | 173334-57-1 |
| 6 | Azoxystrobin ≥ 95% 50% WG, 80%WG; 125 g/L , 250 g/L SC | |
| 7 | Aluminium Phosphide ≥ 90% 56% TB | |
| 8 | Acetamiprid ≥ 97% 30 g/L EC; 20% SP; 200 g/L SL | |
| 9 | Acephate ≥97% 75% SP | |
| 10 | Atrazine ≥ 97% 48%, 80%WP; 380g/L SC, 500g/L SC | |
| 11 | Ametryn ≥ 97% 40%, 80% WP; 70% WDG; 500g/L SC | |
| 12 | Alachlor ≥ 92% 430 g/L EC , 480 g/L EC | |
| 13 | Acetochlor ≥ 92% 20%WP; 500 g/L EC | |
| 14 | AZAMETHIPHOS 95% | |
| 15 | ABAMECTIN 95% | |
| 16 | Alpha-Chymotrypsin | |
| 17 | Acetyl Tributyl Citrate (Atbc) | |
| 18 | Ammonium Molybdate / Sodium Molybdate | |
| 19 | Acesulfame K | |
| 20 | Arbutin |
