
| NO. | Product Name | CAS No. |
| 1 | Flumethrin | 69770-45-2 |
| 2 | Fructose | 57-48-7 |
| 3 | Fosetyl-Aluminium ≥ 95% 80% WP; 80% WG | |
| 4 | Flutriafol ≥ 95% 125 g/L , 250 g/L SC | |
| 5 | Fenpyroximate ≥ 95% 50 g/L SC | |
| 6 | Fenoxycarb ≥ 96% 25% WP; 5% DP | |
| 7 | Fluroxypyr-meptyl ≥ 95% 288g/L EC | |
| 8 | Flumetsulam ≥ 98% 80% WDG | |
| 9 | Fluazifop-P-butyl ≥ 92%150g/L EC | |
| 10 | Fenoxaprop-P-ethyl ≥ 98% 75 g/L EW; 69 g/L , 100g/L EC | |
| 11 | Fucoidan 85% | |
| 12 | Fructose | |
| 13 | Fargesin | |
| 14 | Folic Acid | |
| 15 | Fenoxycarb | |
| 16 | Fipronil 97% | |
| 17 | Flumethrin 92% | |
| 18 | Florfenicol | |
| 19 | Fluorene-9-Carboxylic Acid | |
| 20 | Flunixin Meglumine |
