
| NO. | Product Name | CAS No. |
| 1 | 2,6-Dichloro-4-methoxypyridine | 17228-75-0 |
| 2 | 2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine | 17228-74-9 |
| 3 | 2,6-dichloro-4-fluorobenzaldehyde | 1182709-86-9 |
| 4 | 2,6-Dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)-pyridine | 111928-63-3 |
| 5 | 2,6-Dichloro-3,5-dimethyl-pyrazine | 199983-44-3 |
| 6 | 2,6-diBromopyrazine | 23229-25-6 |
| 7 | 2,6-Dibromo-4-hydroxypyridine | 220616-68-2 |
| 8 | 2,6-Dibromo-3,5-difluoropyridine | 210169-13-4 |
| 9 | 2,6,7-Trimethyl-4(3H)-quinazolone | 119063-78-4 |
| 10 | 2,5-Pyrazinediamine | 768386-37-4 |
| 11 | 2,5-Dichlorobenzoxazole | 3621-81-6 |
| 12 | 2,5-Dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid | 117449-74-8 |
| 13 | 2,5-Dichloro-4-pyridinamine | 405230-82-2 |
| 14 | 2,5-Dichloro-3-pyridinecarbonitrile | 126954-66-3 |
| 15 | 2,5-Dibromo-3-Methylpyridine | 3430-18-0 |
| 16 | 2,5-Dibromo-3-furancarboxylic acid | 32460-08-5 |
| 17 | 2,5-Diacetylfuran | 38071-72-6 |
| 18 | 2,5,6-Trifluoro-3,4-pyridinediamine | 6256-96-8 |
| 19 | 2,4-Dimethyl-3-aminopyrazole | 3524-49-0 |
| 20 | 2,4-Dihydroxy-5-carboxypyridine | 5466-62-6 |
